东营诺瑞克电池有限公司
  • 幻灯片1
  • 幻灯片1
  • 幻灯片1
  • 幻灯片1

东营诺瑞克电池有限公司部分规格书

2024-05-21 13:58


东营诺瑞克电池有限公司部分规格书
名称 开路电压(V) 电池直径(mm) 电池高(mm) 额定电流(MA) 最大放电电流(MA) 容量(AH) 温度范围(度)
1/2AA-150-H 3.6 14 25 15 25 0.7 -40-+150
1/2AA-180-H 3.6 14 25 15 25 0.6 +50-+180
AA14505-150-H 3.6 14 50 25 50 1.8 -40-+150
AA14505-165-H 3.6 14 50 25 50 1.6 0-+165
AA14505-180-H 3.6 14 50 25 50 1.4 +20-+180
AA14505-200-H 3.6 14 50 25 50 1.1 +70-+200
C1510-H 3.6 25.4 50 150 300 5.8 -40-+150
CC1510-H 3.6 25.4 101.6 150 300 11 -40-+150
D1540-H 3.6 32 60 200 1000 10 -40-+150
D1650-H 3.6 33.2 60 200 1000 10 -20-+165
DD1540-H 3.6 32 125 400 2000 27 -40-+150
DD1640-H 3.6 32 125 400 1000 26 -20-+165
DD1840-H 3.6 32 125 400 1000 24 +50-+180
DD1540A-H 3.6 33.2 125 400 1000 26 -400-+150
DD38-H 3.6 38 125 600 1500 35 -20-+165
DD2020A 3.6 32.5 127.5 350 750 21 +70--+200
1/2AA-150-L 3.6 14 25 5 10 0.8 -40-+150
1/2AA-180-L 3.6 14 25 5 10 0.7 +50-+180
AA14505-150-L 3.6 14 50 10 20 1.8 -40-+150
AA14505-165-L 3.6 14 50 10 20 1.6 0-+165
AA14505-180-L 3.6 14 50 10 15 1.4 +50-+180
AA14505-200-L 3.6 14 50 10 20 1.2 +70-+200
SUBCC1510-M 3.6 20 101.6 125 200 9 -40-+150
SUBCC1610-M 3.6 20 101.6 100 200 8.5 -20-+165
SUBCC1810-M 3.6 20 101.6 100 200 7.5 +40-+180
3/2C1590-L 3.6 25.4 76 60 90 10 -40-+150
CC1510-L 3.6 25.4 101.6 60 100 14 -40-+150
CC1510A-L 3.6 24.6 101.6 60 100 14 -40-+150
3/2C1590-M 3.6 25.4 76 90 150 11 -40-+150
3/2C1690-M 3.6 25.4 76 90 150 9 40-+165
3/2C1890-M 3.6 25.4 76 100 200 9 +50-+180
C1510-M 3.6 25.4 48 50 90 6 -40-+150
C1510A-M 3.6 24.6 48 100 100 5.8 -40-+150
C1610-M 3.6 25.4 50 100 100 5.8 -40-+165
C1610A-M 3.6 25.4 50 100 100 5.6 -40-+165
C1810-M 3.6 25.4 50 50 90 5.3 +35-+180
C1810A-M 3.6 25.4 50 100 100 5 +20-+180
CC1510-M 3.6 25.4 101.6 100 200 14 -40-+150
CC1510A-M 3.6 24.6 101.6 100 200 14 -40-+150
CC1610-M 3.6 25.4 101.6 100 200 13 -40-+165
名称 开路电压(V) 电池直径(mm) 电池高(mm) 额定电流(MA) 最大放电电流(MA) 容量(AH) 温度范围(度)
CC1610A-M 3.6 24.6 101.6 100 200 13 -40-+165
CC1810-M 3.6 25.4 101.6 100 200 12 +20-+180
CC1810A-M 3.6 24.6 101.6 100 200 12 +20-+180
CC1510-S-M 3.6 25.4 99 100 200 15 -40-+150
CC1510A-S-M 3.6 24.6 99 100 200 14 -40-+150
CC1610-S-M 3.6 25.4 99 100 200 14 -20-+165
CC1810-S-M 3.6 25.4 99 100 200 13 +50-+180
PCC1510-M 3.6 26.5 99 100 200 16 -40-+150
PCC1510A-M 3.6 28 99 150 250 18 -40-+150
D1510 3.6 32 60 100 150 11 -40-+150
DD1520A 3.6 32 125 200 500 29 -40-+150
DD1520 3.6 32 127.5 200 500 29 -40-+150
D1610 3.6 32 60 100 150 10 -20-+165
DD1620A 3.6 32 125 200 500 27 -20-+165
DD1620 3.6 32 127.5 200 500 26 -20-+165
D1810 3.6 32 60 90 150 9 +50-+180
DD1820A 3.6 32 125 200 350 24 +20-+180
DD1820 3.6 32 127 200 350 24 +20-+180
CPR1510 3.6 48 80 200 500 40 -40-+150
CPR1810 3.6 48 80 200 300 35 +50-+180
DD53-150 3.6 52.5 92 350 850 60 -40-+150
DD53-165 3.6 52.5 92 350 850 55 0-+165
DD53-180 3.6 52.5 92 350 850 50 +20-+180
1/2AAA1212-150 3.6 12 12 5 10 0.25 -40-+150
1/2AAA1212-165 3.6 12 12 5 10 0.22 -40-+165
1/2AAA1212-180 3.6 12 12 5 10 0.2 +20-+180
AAA1240-150 3.6 12 40 5 10 1.3 -40-+150
AAA1240-180 3.6 12 40 10 20 1.1 +50-+180
DD1820A-M 3.6 33.2 125 200 550 24 +50-+180
DD1520-M2 3.6 33.2 125 200 750 29 -40-+150
DD1650-H-S 3.6 33.2 105 200 500 22 0-+165
DD1520-M-S 3.6 33.2 110 200 500 22 -40-+150
DD1550-H 3.6 33.2 112 350 850 24 -40-+150
DD1650-H 3.6 33.2 112 350 850 23 0-+165
DD1850-H 3.6 33.2 110 200 850 22 +50-+180
3/4DD1520-M 3.6 33.2 95 200 500 21 -40-+150
D1550-H1 3.6 33.2 65 200 500 13 -40-+150
D1650-H3 3.6 33.2 62 200 500 12 0-+165
D1550-H 3.6 33.2 68 200 500 15 -40-+150
D1850-H 3.6 33.2 62 200 500 13 +50-+180
D1550-H 3.6 33.2 60 200 500 12 -40-+150
D1510A-H 3.6 33 60 200 500 11 -40-+150
DD1620-M01 3.6 32.5 127.5 200 550 27 0-+165
DD1520-M02 3.6 32.5 125 200 750 29 -40-+150
DD1520-MF 3.6 32.5 127.5 200 750 29 -40-+150
名称 开路电压(V) 电池直径(mm) 电池高(mm) 额定电流(MA) 最大放电电流(MA) 容量(AH) 温度范围(度)
DD2020A-M-A 3.6 32.5 125 200 350 23 +50-+190
DD2020A-M-B 3.6 32.5 125 200 350 22 +50-+195
DD2020A-M-C 3.6 32.5 125 200 350 21 +50-+200
DD1520-MS 3.6 32.5 127.5 200 550 31 -40-+150
DD1520A-N-S 3.6 32.5 100 200 500 22 -40-+150
DDD1820A-M 3.6 32 170 400 800 34 +50-+180
DDD1520A-M 3.6 32 170 400 1000 40 -40-+150
5/3DD152A-M 3.6 32 150 400 1000 40 -40-+150
5/3DD1620A-M 3.6 32 150 400 1000 36 0-+165
5/3DD1820A-M 3.6 32 150 400 800 32 +50-+180
SLDD1520A-M 3.6 32 139.8 200 500 29 -40-+150
SLDD1820A-M 3.6 32 139.8 200 500 24 +20-+180
DD38108-H-150 3.6 38 108 500 1000 28 -40-+150
DD38108-H-165 3.6 38 108 500 1000 28 0-+165
DD38108-H-180 3.6 38 108 500 1000 28 +20-+180
DD38128-H-150 3.6 38 130 300 1000 36 -40-+150
DD38128-H-165 3.6 38 130 500 1200 32 0-+165
DD38128-H-180 3.6 38 130 300 1000 30 +50-+180
DD38125-H-150 3.6 38 125 500 1500 30 -40-+150
DD38125-H-165 3.6 38 125 400 1200 33 -35-+165
DD38100-S-150 3.6 38 100 500 2000 25 -40-+150
DD38100-S-165 3.6 38 100 500 2000 23 0-+165
DD38100-S-175 3.6 38 100 500 2000 21 +50-+180
CPLDD3890-170 3.6 38 90 500 1500 27 0-+165
ZS-3/2DD38-H-150 3.6 38 80 200 1500 21 -40-+150
ZS-3/2DD38-H-165 3.6 38 80 200 1500 19 -20-+165
ZS-3/2DD38-H-200 3.6 38 80 200 1500 16 +60-+200
ZS-3/2DD38-H-215 3.6 38 80 200 1500 16 +70-+215
ZS-3/2DD38-H-180 3.6 38 80 200 1500 17 +40-+180
D3865-H-165 3.6 38 65 500 2000 20 -20-+170
D3863-H-165 3.6 38 63 750 1500 15 0-+165
3/2DD3860-170-FH 3.6 38 60 500 2000 18 0-+165
D3858-H-165 3.6 38 58 750 1500 10 0-+165
PD75-150 3.6 75 150 200 550 105 -40-+150
PD62-H-165 3.6 62 60 300 800 30 -20-+165
PD62-H-175 3.6 62 60 300 800 32 +50-+175
PD62-H-185 3.6 62 60 300 800 30 +50-+185
PD62-H-200 3.6 62 60 300 800 30 +50-+200
DD53-H-150 3.6 52 92 500 2000 52 -40-+150
DD53-H-165 3.6 52 92 500 2000 48 0-+165
名称 开路电压(V) 电池直径(mm) 电池高(mm) 额定电流(MA) 最大放电电流(MA) 容量(AH) 温度范围(度)
DD53-H-180 3.6 52 90 500 2000 45 +50-+180
DD53-H-200 3.6 52 92 300 600 35 +30-+200
DD53-H-210 3.6 52 92 200 800 26 +50-+210
ZS-3/2DD53-H-200 3.6 52 80 200 3000 28 +50-+200
ZS-3/2DD53-H-180 3.6 52 80 200 3000 48 +50-+180
ZS-3/2DD53-H-165 3.6 52 80 200 3000 46 0-+165
PD53-H-150 3.6 52 50 500 2000 27 -40-+150
PD53-H-165 3.6 52 50 500 2000 24 0-+165
CPR1820A-M 3.6 48 92 150 300 36 +50-+180
CPR1640A-M 3.6 48 92 200 500 38 0-+165
CPR1540A-M 3.6 48 92 200 500 40 -40-+150
CPR2020A-M 3.6 48 92 150 300 30 +80-+200
PDD1520A-M 3.6 48 80 200 550 40 -40-+150
PDD1520A-M 3.6 48 80 200 550 38 0-+165
PDD1820A-M 3.6 48 80 400 800 36 +50-+180
PDD1540A-H 3.6 48 70 500 1000 38 -40-+150
3/2PDD1820A-M 3.6 48 73 400 600 31 +50-+180
3/2CPR2020A-M 3.6 48 70 400 600 28 +50-+200
3/2DD6-46A 3.6 45.8 80 300 1000 35 -40-+150
3/2D46AS-180 3.6 45.8 65 200 1000 20 +50-+180
DD42120-H-200 3.6 42 120 200 500 26 +50-+200
DD42120-H-180 3.6 42 120 200 750 30 +50-+180
DD4290-H-180 3.6 42 90 200 750 26 +50-+180
DD4273-H-180 3.6 42 73 400 800 22 +50-+180
D4258-H-150 3.6 42 58 300 800 16.5 -40-+150
BKDD1520-M 3.6 32 124.5 200 550 24 -40-+150
BKDD1620-M 3.6 32 124.5 200 550 24 0-+165
BKDD1620A-M 3.6 32 120 200 550 22 0-+165
BKDD1820A-M 3.6 32 125 200 550 22 +50-+180
BKDD1520-M1 3.6 32 113.5 200 550 24 -40-+150
DD1620A-M 3.6 32 125 200 550 26 0-+165
DD1540A-H 3.6 32 125 400 2000 28 -40-+150
DD1820A-M 3.6 32 125 225 350 24 +50-+180
DD1840A-H 3.6 32 125 750 1500 19 +50-+180
PSFDD1520-M 3.6 32 124.5 200 500 29 -40-+150
PSFDD1820A-M 3.6 32 121.5 200 500 24 +50-+180
DD1620A-M 3.6 32 121.5 200 500 22 0-+165
DD1520A-M-A 3.6 32 110 200 500 20 -40-+150
DD1520A-M-S 3.6 32 100 200 500 19 -40-+150
DD1820A-M-A 3.6 32 110 200 500 16 +50-+180
3/2DD1520-S 3.6 32 80 100 200 20 -40-+150
KSTDD1520-S 3.6 32 90 100 300 20 -40-+150
名称 开路电压(V) 电池直径(mm) 电池高(mm) 额定电流(MA) 最大放电电流(MA) 容量(AH) 温度范围(度)
KSTDD1520-S 3.6 32 85 200 500 18 -40-+150
DD1520-S 3.6 32 115 200 400 22 -40-+150
ADD1520-M 3.6 32 113.5 400 1000 22 -40-+150
D1510-M 3.6 32 60 100 170 11 -40-+150
D1610 3.6 32 60 100 170 10 0-+165
D1610-XD 3.6 32 60 100 200 9 0-+165
D1510-M 3.6 32 56 100 200 8 -40-+150
BKD1510-M 3.6 32 60 200 350 9 -40-+150
ZTSHD1510-M 3.6 32.5 56 200 500 9 -40-+150
D1810A-M 3.6 32 60 100 200 8 +50-+180
D1510-MDN 3.6 33 52 100 200 10 -40-+150
D1610A-M 3.6 32 55 100 200 11 -20-+165
D1510-WZ 3.6 32.5 65 100 200 14 -40-+150
3/4D1610A-M 3.6 32 40 50 150 5.5 0-+165
3/2DD1520-S 3.6 30 80 100 200 16 -40-+150
DD30140-1520 3.6 30 140 300 750 30 -40-+150
DD1510-S 3.6 30 125 200 500 24 -40-+150
DD1510-S-100 3.6 30 100 200 500 21 -40-+150
3/2DD1810-S-H 3.6 30 70 200 250 16 +50-+180
D1510-S-60 3.6 30 60 100 170 10 -40-+150
D1510-S-52 3.6 30 52 100 200 7 -40-+150
SDD1520A-M 3.6 28 130 200 500 24 -40-+150
SDD1520A 3.6 28 125 200 500 22 -40-+150
FCC1510 3.6 28 99 200 300 16.5 -40-+150
DD2890-H-125 3.6 28 90 300 2000 15 -40-+125
3/2FCC1520A-M 3.6 28 80 200 500 15 -40-+150
3/2FCC1510 3.6 28 75 200 500 13 -40-+150
DC2860 3.6 28 60 100 200 9 -40-+150
FHCC1310A-150 3.6 26.5 120 100 300 18 -40-+150
FHCC1510A-S 3.6 26.5 99 100 300 16.5 -40-+150
FHCCC1510A-S-1 3.6 26.5 97.5 200 300 15 -40-+150
3/2PCC1520A 3.6 26.5 75 200 500 12 -40-+150
3/2PCC1820A 3.6 26.5 75 200 500 9 +50-+180
CC1510B 3.6 26.1 99 100 200 15 -40-+150
CC1510-MF 3.6 25.4 101.6 100 200 14 -40-+150
CC1510-H 3.6 25.4 101.6 100 200 13 -40-+150
CC1610-M 3.6 25.4 101.6 100 200 13 0-+165
CC1510-M 3.6 25.4 101.6 100 200 14 -40-+150
CC1610-S 3.6 25.4 99 100 200 11 0-+165
CC1510-S 3.6 25.4 99 100 200 15 -40-+150
CC2010-H-200 3.6 25.4 99 90 125 10 +70-+200
3/2C1590-L 3.6 25.4 68 90 150 8.5 0-+150
3/2CC1510-S 3.6 25.4 60 60 100 7 -40-+150
C1510-L 3.6 25.4 52 50 90 5 -40-+150
CC1810A-M 3.6 24.6 101.6 100 200 11 +50-+180
名称 开路电压(V) 电池直径(mm) 电池高(mm) 额定电流(MA) 最大放电电流(MA) 容量(AH) 温度范围(度)
CC1510A-L 3.6 24.6 86 100 200 9 -40-+150
3/2CC1610F-C-1 3.6 24.6 80 100 200 9 0-+165
3/2C1890-L-2 3.6 25.4 73 70 90 8 +50-+180
C1610A-M-2 3.6 25.4 44.5 80 150 5 0-+165
C1810A-M-2 3.6 25.4 44.5 50 90 4.2 +50-+180
C1810A-M-1 3.6 24.6 44.5 50 90 4 +50-+180
3/2SUBCC1510 3.6 20 75 80 120 6.0 -40-+150
1/2SUBCC1510 3.6 20 55 50 100 4.6 -40-+150
3/2SUBCC1510 3.6 20 65 80 120 5.5 -40-+150
3/2SUBCC1510 3.6 20 70 80 120 4 -40-+150
A18505-200 3.6 18 46.5 10 20 2.6 +50-+200
A1840-150 3.6 18 36 20 50 2.2 -40-+150
ER17335S 3.6 16.5 30 20 50 1.5 -40-+150
ER17505 3.6 16.5 47.5 35 40 2.2 -40-+150
ER1736 3.6 16.5 36 35 40 1.8 -40-+150
1/2AA-S 3.6 14 20 5 10 0.6 -40-+150
1/2AA1419-S 3.6 14 19 5 10 0.6 0-+165
1/2AA1425 3.6 14 25 5 10 0.8 -40-+150
1/2AA1425-180 3.6 14 25 5 10 0.6 +50-+180
1/2AAA1416-175 3.6 14 16 5 10 0.6 +50-+175
AA1438-200 3.6 14 38 5 15 1.2 +70-+200
AA1436-200 3.6 14 36 5 15 1.2 +70-+200
AA1443 3.6 14 43 10 15 1.6 -40-+150
AA1440-180 3.6 14 40 10 15 1.2 +50-+175
AA14504-180 3.6 14 46 10 15 1.4 +50-+180
AAA1240-180 3.6 12 40 5 10 0.6 +50-+180
AAA1240-150 3.6 12 40 5 10 0.8 -40-+150
1/2AAA1212-180 3.6 12 12 5 10 0.3 +50-+180
1/2AAA1212-150 3.6 12 12 5 10 0.35 -40-+150
1/2AAA1208 3.6 12 8 5 10 0.1 -40-+150
1/2AAAA1025 3.6 10 25 5 10 0.3 -40-+150